]> wirehaze git hosting - BOS.git/blob - kernel/vga/mario.asm

wirehaze git hosting

new indentation style
[BOS.git] / kernel / vga / mario.asm
1 mario:
2 db 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
3 db 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x32, 0x05, 0x36, 0x36, 0x05, 0x05, 0x05, 0x10
4 db 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x05, 0x36, 0x1F, 0x37
5 db 0x36, 0x05, 0x05, 0x05, 0x05, 0x05, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10
6 db 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x32, 0x05, 0x05, 0x05, 0x05, 0x05, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00
7 db 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x32, 0x05, 0x05
8 db 0x05, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x10, 0x33, 0x10, 0x33, 0x32, 0x10
9 db 0x10, 0x10, 0x10, 0x32, 0x34, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x34, 0x34, 0x36, 0x10, 0x35
10 db 0x10, 0x35, 0x35, 0x34, 0x32, 0x10, 0x32, 0x34, 0x37, 0x34, 0x32, 0x00, 0x00, 0x34, 0x37, 0x37
11 db 0x37, 0x37, 0x37, 0x36, 0x36, 0x36, 0x35, 0x32, 0x10, 0x10, 0x34, 0x36, 0x36, 0x34, 0x32, 0x00
12 db 0x00, 0x32, 0x34, 0x34, 0x34, 0x34, 0x34, 0x34, 0x34, 0x10, 0x36, 0x36, 0x32, 0x10, 0x36, 0x34
13 db 0x34, 0x32, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x36
14 db 0x36, 0x36, 0x36, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10
15 db 0x10, 0x32, 0x34, 0x34, 0x34, 0x34, 0x32, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
16 db 0x00, 0x00, 0x6B, 0x8B, 0x8B, 0x8B, 0x8B, 0x6B, 0x32, 0x05, 0x05, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
17 db 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6A, 0x8C, 0x8D, 0x8D, 0x8C, 0x8B, 0x8B, 0x6B, 0x05, 0x05, 0x05
18 db 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x8C, 0x8E, 0x8E, 0x8D, 0x8C, 0x8C, 0x8B
19 db 0x6E, 0x1F, 0x1F, 0x6E, 0x6B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x8C, 0x8D, 0x8E
20 db 0x8C, 0x8B, 0x8B, 0x8B, 0x10, 0x6E, 0x1F, 0x6E, 0x6B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
21 db 0x00, 0x10, 0x8B, 0x8B, 0x8B, 0x8B, 0x8B, 0x8B, 0x10, 0x6D, 0x6E, 0x6D, 0x6B, 0x00, 0x00, 0x00
22 db 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x32, 0x4B, 0x4B, 0x32
23 db 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x4E, 0x4C, 0x32, 0x4E, 0x4E, 0x4C
24 db 0x4C, 0x4C, 0x4B, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x32, 0x32
25 db 0x10, 0x4B, 0x4B, 0x32, 0x32, 0x32, 0x32, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
26
27 grass_l:
28 db 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10
29 db 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x29, 0x2C, 0x2B, 0x2C, 0x2C
30 db 0x2B, 0x2B, 0x2D, 0x2D, 0x2C, 0x2C, 0x2B, 0x2C, 0x2C, 0x2C, 0x00, 0x10, 0x29, 0x2A, 0x2A, 0x2C
31 db 0x2D, 0x2A, 0x2C, 0x2B, 0x2C, 0x2D, 0x2B, 0x2C, 0x2C, 0x2D, 0x2D, 0x2C, 0x2C, 0x2B, 0x10, 0x29
32 db 0x2B, 0x2A, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2C, 0x2B, 0x2B, 0x2A, 0x2A, 0x2B, 0x2A, 0x2B, 0x2B, 0x2A, 0x2C
33 db 0x2B, 0x2A, 0x10, 0x29, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2B, 0x2A, 0x2B, 0x2A, 0x2B, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2B
34 db 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2B, 0x2A, 0x2B, 0x10, 0x28, 0x29, 0x2A, 0x2C, 0x29, 0x2B, 0x2A, 0x29, 0x2A
35 db 0x2B, 0x2C, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x28, 0x10, 0x29, 0x2A, 0x2A, 0x2D, 0x29
36 db 0x2A, 0x29, 0x2A, 0x29, 0x2A, 0x2A, 0x29, 0x2A, 0x2A, 0x2C, 0x2A, 0x28, 0x29, 0x2A, 0x10, 0x28
37 db 0x29, 0x2A, 0x2B, 0x2A, 0x2A, 0x28, 0x2A, 0x10, 0x29, 0x2A, 0x2A, 0x29, 0x10, 0x2B, 0x2A, 0x10
38 db 0x29, 0x28, 0x10, 0x29, 0x29, 0x2B, 0x2A, 0x29, 0x2B, 0x29, 0x2B, 0x10, 0x28, 0x29, 0x10, 0x2B
39 db 0x10, 0x29, 0x28, 0x2A, 0x28, 0x2B, 0x00, 0x28, 0x2A, 0x29, 0x10, 0x10, 0x2A, 0x10, 0x10, 0x41
40 db 0x10, 0x10, 0x41, 0x10, 0x28, 0x10, 0x29, 0x2B, 0x29, 0x28, 0x00, 0x10, 0x28, 0x10, 0x10, 0x41
41 db 0x10, 0x41, 0x50, 0x50, 0x41, 0x50, 0x50, 0x41, 0x10, 0x41, 0x10, 0x29, 0x28, 0x41, 0x00, 0x00
42 db 0x10, 0x10, 0x41, 0x10, 0x50, 0x50, 0x51, 0x51, 0x51, 0x52, 0x50, 0x50, 0x51, 0x51, 0x41, 0x41
43 db 0x10, 0x50, 0x00, 0x00, 0x10, 0x41, 0x50, 0x41, 0x51, 0x52, 0x52, 0x52, 0x52, 0x53, 0x53, 0x53
44 db 0x54, 0x53, 0x52, 0x50, 0x50, 0x51, 0x00, 0x00, 0x10, 0x41, 0x41, 0x51, 0x52, 0x53, 0x54, 0x53
45 db 0x53, 0x54, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x52, 0x52, 0x54
46
47 grass_f:
48 db 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10
49 db 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x2C, 0x2B, 0x2C, 0x2C, 0x2D, 0x2D, 0x2D, 0x2C, 0x2D, 0x2B
50 db 0x2B, 0x2C, 0x2D, 0x2C, 0x2D, 0x2B, 0x2C, 0x2B, 0x2C, 0x2D, 0x2B, 0x2D, 0x2C, 0x2C, 0x2B, 0x2A
51 db 0x2C, 0x2A, 0x2C, 0x2D, 0x2C, 0x2C, 0x2B, 0x2C, 0x2A, 0x2C, 0x2D, 0x2D, 0x2B, 0x2B, 0x2A, 0x2B
52 db 0x2C, 0x2B, 0x2A, 0x2C, 0x2A, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2A, 0x2A, 0x2B, 0x2A, 0x2B, 0x2B, 0x2A, 0x2C
53 db 0x2B, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2B, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2B, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2B
54 db 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2B, 0x2A, 0x2B, 0x2A, 0x2B, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x29, 0x2B, 0x2A, 0x29, 0x2A
55 db 0x2A, 0x2B, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x28, 0x2A, 0x29, 0x28, 0x29, 0x2A, 0x29
56 db 0x2A, 0x29, 0x2A, 0x29, 0x2A, 0x2A, 0x29, 0x2A, 0x2A, 0x2B, 0x2A, 0x28, 0x29, 0x2A, 0x29, 0x29
57 db 0x28, 0x2A, 0x29, 0x29, 0x2A, 0x28, 0x2A, 0x10, 0x29, 0x2A, 0x2A, 0x29, 0x10, 0x2B, 0x2A, 0x10
58 db 0x29, 0x28, 0x2A, 0x28, 0x2A, 0x2B, 0x10, 0x29, 0x2B, 0x29, 0x2B, 0x10, 0x28, 0x29, 0x10, 0x2B
59 db 0x10, 0x29, 0x28, 0x2A, 0x28, 0x2B, 0x28, 0x29, 0x2A, 0x2B, 0x10, 0x10, 0x2A, 0x10, 0x10, 0x41
60 db 0x10, 0x10, 0x41, 0x10, 0x28, 0x10, 0x29, 0x2B, 0x29, 0x28, 0x41, 0x10, 0x28, 0x10, 0x10, 0x41
61 db 0x10, 0x41, 0x50, 0x50, 0x41, 0x50, 0x50, 0x41, 0x10, 0x41, 0x10, 0x29, 0x28, 0x41, 0x50, 0x41
62 db 0x10, 0x41, 0x41, 0x50, 0x51, 0x50, 0x51, 0x51, 0x51, 0x52, 0x50, 0x50, 0x51, 0x51, 0x41, 0x41
63 db 0x10, 0x50, 0x51, 0x51, 0x50, 0x50, 0x51, 0x51, 0x52, 0x51, 0x52, 0x52, 0x52, 0x53, 0x53, 0x53
64 db 0x54, 0x53, 0x52, 0x50, 0x50, 0x51, 0x53, 0x52, 0x51, 0x51, 0x53, 0x53, 0x52, 0x53, 0x54, 0x53
65 db 0x53, 0x54, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x52, 0x52, 0x54
66
67 grass_ul:
68 db 0x10, 0x10, 0x10, 0x31, 0x51, 0x51, 0x52, 0x52, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54
69 db 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x2C, 0x2C, 0x29, 0x2A, 0x31, 0x10, 0x51, 0x52, 0x52, 0x55
70 db 0x53, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x2B, 0x2D, 0x2D, 0x29, 0x2B, 0x2A
71 db 0x31, 0x28, 0x53, 0x52, 0x52, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x2A, 0x2B
72 db 0x2B, 0x2A, 0x2D, 0x2C, 0x2B, 0x2A, 0x42, 0x52, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54
73 db 0x54, 0x54, 0x2A, 0x2B, 0x2C, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2A, 0x2B, 0x28, 0x28, 0x52, 0x52, 0x54, 0x54
74 db 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x2A, 0x2A, 0x2B, 0x2B, 0x2A, 0x2D, 0x2B, 0x2A, 0x2B, 0x28
75 db 0x28, 0x53, 0x53, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x54, 0x2B, 0x2A, 0x2B, 0x2A, 0x2A, 0x2B
76 db 0x2A, 0x28, 0x29, 0x2A, 0x10, 0x41, 0x53, 0x53, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x2C, 0x28
77 db 0x29, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2B, 0x29, 0x28, 0x10, 0x42, 0x53, 0x53, 0x54, 0x55, 0x54, 0x55, 0x55
78 db 0x55, 0x55, 0x28, 0x29, 0x28, 0x28, 0x10, 0x28, 0x2A, 0x28, 0x51, 0x42, 0x53, 0x52, 0x54, 0x54
79 db 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x28, 0x29, 0x41, 0x41, 0x51, 0x10, 0x28, 0x41, 0x42, 0x52
80 db 0x51, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x41, 0x10, 0x41, 0x51, 0x41, 0x51
81 db 0x42, 0x53, 0x53, 0x54, 0x53, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x51, 0x41
82 db 0x53, 0x41, 0x52, 0x52, 0x53, 0x54, 0x53, 0x53, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54
83 db 0x54, 0x54, 0x52, 0x52, 0x52, 0x53, 0x55, 0x53, 0x53, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55
84 db 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x53, 0x55, 0x54, 0x53, 0x53, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54
85 db 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x55
86
87 g_lefts:
88 db 0x00, 0x00, 0x10, 0x41, 0x51, 0x52, 0x52, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54
89 db 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x00, 0x00, 0x10, 0x50, 0x51, 0x53, 0x54, 0x55, 0x54, 0x53
90 db 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x00, 0x00, 0x10, 0x50, 0x41, 0x52
91 db 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x53, 0x54, 0x55, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x00, 0x00
92 db 0x10, 0x41, 0x52, 0x52, 0x54, 0x53, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54
93 db 0x54, 0x54, 0x00, 0x00, 0x10, 0x50, 0x51, 0x52, 0x52, 0x54, 0x53, 0x53, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54
94 db 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x00, 0x00, 0x10, 0x41, 0x51, 0x41, 0x54, 0x53, 0x54, 0x54
95 db 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x00, 0x00, 0x10, 0x41, 0x51, 0x52
96 db 0x52, 0x53, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x00, 0x00
97 db 0x10, 0x41, 0x50, 0x51, 0x53, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x55
98 db 0x55, 0x54, 0x00, 0x00, 0x10, 0x41, 0x50, 0x51, 0x53, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54
99 db 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x00, 0x00, 0x10, 0x41, 0x50, 0x52, 0x52, 0x53, 0x54, 0x55
100 db 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x00, 0x00, 0x10, 0x50, 0x51, 0x52
101 db 0x50, 0x52, 0x53, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x00, 0x00
102 db 0x10, 0x41, 0x52, 0x52, 0x52, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54
103 db 0x54, 0x54, 0x00, 0x00, 0x10, 0x41, 0x50, 0x52, 0x52, 0x53, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55
104 db 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x00, 0x00, 0x10, 0x50, 0x52, 0x52, 0x54, 0x53, 0x54, 0x54
105 db 0x55, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x55
106
107 g_earth:
108 db 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54
109 db 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55
110 db 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54
111 db 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55
112 db 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54
113 db 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54
114 db 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55
115 db 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54
116 db 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54
117 db 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x55
118 db 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54
119 db 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54
120 db 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54
121 db 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55
122 db 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54
123 db 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55
124 db 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x54
125 db 0x54, 0x54, 0x54, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x54, 0x55