]> wirehaze git hosting - ppos.git/blob - ppos/test/pingpong-cache-on.txt

wirehaze git hosting

tasks implementation (ongoing)
[ppos.git] / ppos / test / pingpong-cache-on.txt
1 PPOS: system starting
2 PPOS: disk driver started (disk has 256 blocks of 64 bytes each)
3 PPOS: system started (uptime 0 ms)
4 0 ms: user: inicio
5 0 ms: disco contem 256 blocos de 64 bytes cada
6 0 ms: escreve bloco 0
7 38 ms: escreve bloco 1
8 71 ms: escreve bloco 2
9 123 ms: escreve bloco 3
10 157 ms: escreve bloco 4
11 211 ms: escreve bloco 5
12 245 ms: escreve bloco 6
13 281 ms: escreve bloco 7
14 314 ms: escreve bloco 8
15 370 ms: escreve bloco 9
16 411 ms: escreve bloco 10
17 464 ms: escreve bloco 11
18 520 ms: escreve bloco 12
19 566 ms: escreve bloco 13
20 615 ms: escreve bloco 14
21 658 ms: escreve bloco 15
22 706 ms: escreve bloco 16
23 744 ms: escreve bloco 17
24 797 ms: escreve bloco 18
25 834 ms: escreve bloco 19
26 888 ms: escreve bloco 20
27 945 ms: escreve bloco 21
28 995 ms: escreve bloco 22
29 1053 ms: escreve bloco 23
30 1109 ms: escreve bloco 24
31 1156 ms: escreve bloco 25
32 1205 ms: escreve bloco 26
33 1261 ms: escreve bloco 27
34 1303 ms: escreve bloco 28
35 1338 ms: escreve bloco 29
36 1384 ms: escreve bloco 30
37 1421 ms: escreve bloco 31
38 1460 ms: escreve bloco 32
39 1508 ms: escreve bloco 33
40 1562 ms: escreve bloco 34
41 1600 ms: escreve bloco 35
42 1637 ms: escreve bloco 36
43 1694 ms: escreve bloco 37
44 1737 ms: escreve bloco 38
45 1772 ms: escreve bloco 39
46 1828 ms: escreve bloco 40
47 1875 ms: escreve bloco 41
48 1932 ms: escreve bloco 42
49 1981 ms: escreve bloco 43
50 2015 ms: escreve bloco 44
51 2057 ms: escreve bloco 45
52 2113 ms: escreve bloco 46
53 2160 ms: escreve bloco 47
54 2208 ms: escreve bloco 48
55 2255 ms: escreve bloco 49
56 2308 ms: escreve bloco 50
57 2348 ms: escreve bloco 51
58 2393 ms: escreve bloco 52
59 2434 ms: escreve bloco 53
60 2474 ms: escreve bloco 54
61 2517 ms: escreve bloco 55
62 2573 ms: escreve bloco 56
63 2626 ms: escreve bloco 57
64 2664 ms: escreve bloco 58
65 2703 ms: escreve bloco 59
66 2756 ms: escreve bloco 60
67 2808 ms: escreve bloco 61
68 2853 ms: escreve bloco 62
69 2887 ms: escreve bloco 63
70 2928 ms: lendo bloco 32
71 2928 ms: lendo bloco 33
72 2928 ms: lendo bloco 34
73 2928 ms: lendo bloco 35
74 2928 ms: lendo bloco 36
75 2928 ms: lendo bloco 37
76 2928 ms: lendo bloco 38
77 2928 ms: lendo bloco 39
78 2928 ms: lendo bloco 40
79 2928 ms: lendo bloco 41
80 2928 ms: lendo bloco 42
81 2928 ms: lendo bloco 43
82 2928 ms: lendo bloco 44
83 2928 ms: lendo bloco 45
84 2928 ms: lendo bloco 46
85 2928 ms: lendo bloco 47
86 2928 ms: lendo bloco 48
87 2928 ms: lendo bloco 49
88 2928 ms: lendo bloco 50
89 2928 ms: lendo bloco 51
90 2928 ms: lendo bloco 52
91 2928 ms: lendo bloco 53
92 2928 ms: lendo bloco 54
93 2928 ms: lendo bloco 55
94 2928 ms: lendo bloco 56
95 2928 ms: lendo bloco 57
96 2928 ms: lendo bloco 58
97 2928 ms: lendo bloco 59
98 2928 ms: lendo bloco 60
99 2928 ms: lendo bloco 61
100 2928 ms: lendo bloco 62
101 2928 ms: lendo bloco 63
102 2928 ms: lendo bloco 64
103 2964 ms: lendo bloco 65
104 2998 ms: lendo bloco 66
105 3039 ms: lendo bloco 67
106 3073 ms: lendo bloco 68
107 3114 ms: lendo bloco 69
108 3158 ms: lendo bloco 70
109 3213 ms: lendo bloco 71
110 3266 ms: lendo bloco 72
111 3304 ms: lendo bloco 73
112 3348 ms: lendo bloco 74
113 3404 ms: lendo bloco 75
114 3452 ms: lendo bloco 76
115 3490 ms: lendo bloco 77
116 3531 ms: lendo bloco 78
117 3566 ms: lendo bloco 79
118 3620 ms: lendo bloco 80
119 3651 ms: lendo bloco 81
120 3689 ms: lendo bloco 82
121 3730 ms: lendo bloco 83
122 3770 ms: lendo bloco 84
123 3816 ms: lendo bloco 85
124 3864 ms: lendo bloco 86
125 3898 ms: lendo bloco 87
126 3940 ms: lendo bloco 88
127 3993 ms: lendo bloco 89
128 4034 ms: lendo bloco 90
129 4069 ms: lendo bloco 91
130 4115 ms: lendo bloco 92
131 4166 ms: lendo bloco 93
132 4198 ms: lendo bloco 94
133 4248 ms: lendo bloco 95
134 4305 ms: lendo bloco 64
135 4305 ms: lendo bloco 65
136 4305 ms: lendo bloco 66
137 4305 ms: lendo bloco 67
138 4305 ms: lendo bloco 68
139 4305 ms: lendo bloco 69
140 4305 ms: lendo bloco 70
141 4306 ms: lendo bloco 71
142 4306 ms: lendo bloco 72
143 4306 ms: lendo bloco 73
144 4306 ms: lendo bloco 74
145 4306 ms: lendo bloco 75
146 4306 ms: lendo bloco 76
147 4306 ms: lendo bloco 77
148 4306 ms: lendo bloco 78
149 4306 ms: lendo bloco 79
150 4306 ms: lendo bloco 80
151 4306 ms: lendo bloco 81
152 4306 ms: lendo bloco 82
153 4306 ms: lendo bloco 83
154 4306 ms: lendo bloco 84
155 4306 ms: lendo bloco 85
156 4306 ms: lendo bloco 86
157 4306 ms: lendo bloco 87
158 4306 ms: lendo bloco 88
159 4306 ms: lendo bloco 89
160 4306 ms: lendo bloco 90
161 4306 ms: lendo bloco 91
162 4306 ms: lendo bloco 92
163 4306 ms: lendo bloco 93
164 4306 ms: lendo bloco 94
165 4306 ms: lendo bloco 95
166 4306 ms: lendo bloco 96
167 4338 ms: lendo bloco 97
168 4372 ms: lendo bloco 98
169 4429 ms: lendo bloco 99
170 4471 ms: lendo bloco 100
171 4516 ms: lendo bloco 101
172 4566 ms: lendo bloco 102
173 4604 ms: lendo bloco 103
174 4655 ms: lendo bloco 104
175 4687 ms: lendo bloco 105
176 4721 ms: lendo bloco 106
177 4759 ms: lendo bloco 107
178 4799 ms: lendo bloco 108
179 4838 ms: lendo bloco 109
180 4876 ms: lendo bloco 110
181 4912 ms: lendo bloco 111
182 4948 ms: lendo bloco 112
183 4994 ms: lendo bloco 113
184 5036 ms: lendo bloco 114
185 5078 ms: lendo bloco 115
186 5109 ms: lendo bloco 116
187 5142 ms: lendo bloco 117
188 5187 ms: lendo bloco 118
189 5224 ms: lendo bloco 119
190 5278 ms: lendo bloco 120
191 5331 ms: lendo bloco 121
192 5368 ms: lendo bloco 122
193 5407 ms: lendo bloco 123
194 5454 ms: lendo bloco 124
195 5493 ms: lendo bloco 125
196 5525 ms: lendo bloco 126
197 5567 ms: lendo bloco 127
198 As operações COM CACHE demoraram 5604 ms
199 5604 ms: user fim
200 PPOS: task 2 (user) exit code 0, 5604 ms elapsed time, 1 ms cpu time, 129 activations
201 PPOS: task 0 (kernel) exit code 0, 5604 ms elapsed time, 5602 ms cpu time, 386 activations
202 PPOS: system stopping
203 PPOS: disk driver stopped (64 blocks read, 64 blocks written)
204 PPOS: system stopped (uptime 5604 ms)