]> wirehaze git hosting - ppos.git/blob - ppos/test/pingpong-prodcons.txt

wirehaze git hosting

tasks implementation (ongoing)
[ppos.git] / ppos / test / pingpong-prodcons.txt
1 PPOS: system starting
2 PPOS: system started (uptime 0 ms)
3 user: inicio
4 P1 inseriu 3 (tem 1)
5 P2 inseriu 9 (tem 2)
6 P3 inseriu 7 (tem 3)
7 C1 consumiu 3 (tem 2)
8 C2 consumiu 9 (tem 1)
9 P2 inseriu 15 (tem 2)
10 C2 consumiu 7 (tem 1)
11 C1 consumiu 15 (tem 0)
12 P3 inseriu 19 (tem 1)
13 C2 consumiu 19 (tem 0)
14 P1 inseriu 16 (tem 1)
15 C1 consumiu 16 (tem 0)
16 P3 inseriu 17 (tem 1)
17 P2 inseriu 7 (tem 2)
18 P3 inseriu 1 (tem 3)
19 C2 consumiu 17 (tem 2)
20 C1 consumiu 7 (tem 1)
21 C1 consumiu 1 (tem 0)
22 P2 inseriu 0 (tem 1)
23 C2 consumiu 0 (tem 0)
24 P3 inseriu 5 (tem 1)
25 P2 inseriu 11 (tem 2)
26 P1 inseriu 1 (tem 3)
27 C1 consumiu 5 (tem 2)
28 C2 consumiu 11 (tem 1)
29 P3 inseriu 5 (tem 2)
30 P2 inseriu 3 (tem 3)
31 C1 consumiu 1 (tem 2)
32 P1 inseriu 12 (tem 3)
33 C2 consumiu 5 (tem 2)
34 P1 inseriu 5 (tem 3)
35 P2 inseriu 11 (tem 4)
36 C2 consumiu 3 (tem 3)
37 C1 consumiu 12 (tem 2)
38 C2 consumiu 5 (tem 1)
39 P3 inseriu 18 (tem 2)
40 C2 consumiu 11 (tem 1)
41 P1 inseriu 3 (tem 2)
42 P3 inseriu 5 (tem 3)
43 P3 inseriu 7 (tem 4)
44 P2 inseriu 17 (tem 5)
45 C1 consumiu 18 (tem 4)
46 C1 consumiu 3 (tem 3)
47 PPOS: task 6 (c2) exit code 0, 4870 ms elapsed time, 0 ms cpu time, 13 activations
48 P1 inseriu 1 (tem 4)
49 PPOS: task 5 (c1) exit code 0, 5012 ms elapsed time, 0 ms cpu time, 12 activations
50 P2 inseriu 15 (tem 5)
51 user: destruindo semáforos
52 user: fim
53 PPOS: task 1 (user) exit code 0, 15000 ms elapsed time, 0 ms cpu time, 2 activations
54 PPOS: task 4 (p3) exit code 0, 15000 ms elapsed time, 0 ms cpu time, 11 activations
55 PPOS: task 2 (p1) exit code 0, 15000 ms elapsed time, 0 ms cpu time, 9 activations
56 PPOS: task 3 (p2) exit code 0, 15000 ms elapsed time, 0 ms cpu time, 11 activations
57 PPOS: task 0 (kernel) exit code 0, 15000 ms elapsed time, 15000 ms cpu time, 59 activations
58 PPOS: system stopping
59 PPOS: system stopped (uptime 15000 ms)