]> wirehaze git hosting - ppos.git/blob - ppos/test/pingpong-cache-off.txt

wirehaze git hosting

add ppos/
[ppos.git] / ppos / test / pingpong-cache-off.txt
1 PPOS: system starting
2 PPOS: disk driver started (disk has 256 blocks of 64 bytes each)
3 PPOS: system started (uptime 0 ms)
4 0 ms: user: inicio
5 0 ms: disco contem 256 blocos de 64 bytes cada
6 0 ms: escreve bloco 0
7 38 ms: escreve bloco 1
8 71 ms: escreve bloco 2
9 123 ms: escreve bloco 3
10 157 ms: escreve bloco 4
11 209 ms: escreve bloco 5
12 243 ms: escreve bloco 6
13 280 ms: escreve bloco 7
14 313 ms: escreve bloco 8
15 369 ms: escreve bloco 9
16 411 ms: escreve bloco 10
17 464 ms: escreve bloco 11
18 520 ms: escreve bloco 12
19 566 ms: escreve bloco 13
20 614 ms: escreve bloco 14
21 657 ms: escreve bloco 15
22 706 ms: escreve bloco 16
23 744 ms: escreve bloco 17
24 796 ms: escreve bloco 18
25 833 ms: escreve bloco 19
26 887 ms: escreve bloco 20
27 944 ms: escreve bloco 21
28 995 ms: escreve bloco 22
29 1053 ms: escreve bloco 23
30 1109 ms: escreve bloco 24
31 1156 ms: escreve bloco 25
32 1205 ms: escreve bloco 26
33 1261 ms: escreve bloco 27
34 1303 ms: escreve bloco 28
35 1339 ms: escreve bloco 29
36 1385 ms: escreve bloco 30
37 1422 ms: escreve bloco 31
38 1461 ms: escreve bloco 32
39 1509 ms: escreve bloco 33
40 1563 ms: escreve bloco 34
41 1600 ms: escreve bloco 35
42 1637 ms: escreve bloco 36
43 1695 ms: escreve bloco 37
44 1737 ms: escreve bloco 38
45 1772 ms: escreve bloco 39
46 1827 ms: escreve bloco 40
47 1875 ms: escreve bloco 41
48 1931 ms: escreve bloco 42
49 1980 ms: escreve bloco 43
50 2014 ms: escreve bloco 44
51 2056 ms: escreve bloco 45
52 2112 ms: escreve bloco 46
53 2160 ms: escreve bloco 47
54 2208 ms: escreve bloco 48
55 2255 ms: escreve bloco 49
56 2309 ms: escreve bloco 50
57 2351 ms: escreve bloco 51
58 2396 ms: escreve bloco 52
59 2437 ms: escreve bloco 53
60 2477 ms: escreve bloco 54
61 2520 ms: escreve bloco 55
62 2576 ms: escreve bloco 56
63 2627 ms: escreve bloco 57
64 2664 ms: escreve bloco 58
65 2703 ms: escreve bloco 59
66 2756 ms: escreve bloco 60
67 2807 ms: escreve bloco 61
68 2852 ms: escreve bloco 62
69 2885 ms: escreve bloco 63
70 2926 ms: lendo bloco 32
71 2993 ms: lendo bloco 33
72 3027 ms: lendo bloco 34
73 3068 ms: lendo bloco 35
74 3102 ms: lendo bloco 36
75 3143 ms: lendo bloco 37
76 3187 ms: lendo bloco 38
77 3242 ms: lendo bloco 39
78 3295 ms: lendo bloco 40
79 3333 ms: lendo bloco 41
80 3377 ms: lendo bloco 42
81 3433 ms: lendo bloco 43
82 3481 ms: lendo bloco 44
83 3519 ms: lendo bloco 45
84 3560 ms: lendo bloco 46
85 3594 ms: lendo bloco 47
86 3649 ms: lendo bloco 48
87 3680 ms: lendo bloco 49
88 3718 ms: lendo bloco 50
89 3758 ms: lendo bloco 51
90 3798 ms: lendo bloco 52
91 3844 ms: lendo bloco 53
92 3892 ms: lendo bloco 54
93 3926 ms: lendo bloco 55
94 3967 ms: lendo bloco 56
95 4021 ms: lendo bloco 57
96 4062 ms: lendo bloco 58
97 4097 ms: lendo bloco 59
98 4142 ms: lendo bloco 60
99 4194 ms: lendo bloco 61
100 4226 ms: lendo bloco 62
101 4276 ms: lendo bloco 63
102 4333 ms: lendo bloco 64
103 4365 ms: lendo bloco 65
104 4400 ms: lendo bloco 66
105 4457 ms: lendo bloco 67
106 4499 ms: lendo bloco 68
107 4543 ms: lendo bloco 69
108 4593 ms: lendo bloco 70
109 4631 ms: lendo bloco 71
110 4683 ms: lendo bloco 72
111 4715 ms: lendo bloco 73
112 4748 ms: lendo bloco 74
113 4786 ms: lendo bloco 75
114 4826 ms: lendo bloco 76
115 4866 ms: lendo bloco 77
116 4904 ms: lendo bloco 78
117 4940 ms: lendo bloco 79
118 4976 ms: lendo bloco 80
119 5022 ms: lendo bloco 81
120 5064 ms: lendo bloco 82
121 5106 ms: lendo bloco 83
122 5138 ms: lendo bloco 84
123 5170 ms: lendo bloco 85
124 5215 ms: lendo bloco 86
125 5252 ms: lendo bloco 87
126 5306 ms: lendo bloco 88
127 5360 ms: lendo bloco 89
128 5397 ms: lendo bloco 90
129 5436 ms: lendo bloco 91
130 5482 ms: lendo bloco 92
131 5522 ms: lendo bloco 93
132 5554 ms: lendo bloco 94
133 5596 ms: lendo bloco 95
134 5633 ms: lendo bloco 64
135 5696 ms: lendo bloco 65
136 5733 ms: lendo bloco 66
137 5778 ms: lendo bloco 67
138 5819 ms: lendo bloco 68
139 5875 ms: lendo bloco 69
140 5924 ms: lendo bloco 70
141 5956 ms: lendo bloco 71
142 5987 ms: lendo bloco 72
143 6034 ms: lendo bloco 73
144 6073 ms: lendo bloco 74
145 6109 ms: lendo bloco 75
146 6165 ms: lendo bloco 76
147 6207 ms: lendo bloco 77
148 6249 ms: lendo bloco 78
149 6280 ms: lendo bloco 79
150 6338 ms: lendo bloco 80
151 6387 ms: lendo bloco 81
152 6429 ms: lendo bloco 82
153 6460 ms: lendo bloco 83
154 6510 ms: lendo bloco 84
155 6567 ms: lendo bloco 85
156 6604 ms: lendo bloco 86
157 6648 ms: lendo bloco 87
158 6701 ms: lendo bloco 88
159 6741 ms: lendo bloco 89
160 6789 ms: lendo bloco 90
161 6826 ms: lendo bloco 91
162 6871 ms: lendo bloco 92
163 6916 ms: lendo bloco 93
164 6962 ms: lendo bloco 94
165 7014 ms: lendo bloco 95
166 7060 ms: lendo bloco 96
167 7111 ms: lendo bloco 97
168 7150 ms: lendo bloco 98
169 7203 ms: lendo bloco 99
170 7249 ms: lendo bloco 100
171 7280 ms: lendo bloco 101
172 7334 ms: lendo bloco 102
173 7381 ms: lendo bloco 103
174 7426 ms: lendo bloco 104
175 7461 ms: lendo bloco 105
176 7510 ms: lendo bloco 106
177 7552 ms: lendo bloco 107
178 7595 ms: lendo bloco 108
179 7651 ms: lendo bloco 109
180 7694 ms: lendo bloco 110
181 7737 ms: lendo bloco 111
182 7785 ms: lendo bloco 112
183 7835 ms: lendo bloco 113
184 7875 ms: lendo bloco 114
185 7915 ms: lendo bloco 115
186 7965 ms: lendo bloco 116
187 8007 ms: lendo bloco 117
188 8057 ms: lendo bloco 118
189 8098 ms: lendo bloco 119
190 8149 ms: lendo bloco 120
191 8190 ms: lendo bloco 121
192 8234 ms: lendo bloco 122
193 8273 ms: lendo bloco 123
194 8328 ms: lendo bloco 124
195 8359 ms: lendo bloco 125
196 8392 ms: lendo bloco 126
197 8431 ms: lendo bloco 127
198 As operações SEM CACHE demoraram 8483 ms
199 8483 ms: user fim
200 PPOS: task 2 (user) exit code 0, 8483 ms elapsed time, 1 ms cpu time, 193 activations
201 PPOS: task 0 (kernel) exit code 0, 8483 ms elapsed time, 8482 ms cpu time, 578 activations
202 PPOS: system stopping
203 PPOS: disk driver stopped (128 blocks read, 64 blocks written)
204 PPOS: system stopped (uptime 8483 ms)